
DPP-150E型多功能全自动铝塑泡罩包装机,该机是本公司综合国内外铝塑包装机的优点进行创新设计,该机关键部位采用我公司多项创新技术,与药品接触部分采用不锈钢以及高档次铝合金材料制作,适用于制药、食品、保健品行业包装素片、糖衣片、胶囊剂,亦可包装小块食品及五金零件、电子元器件。该机集卷材开卷、铝塑(铝铝)送料、泡罩成型、灌装、废料回收、热封、打印批号、网纹压痕、版块冲切、显示成品计数等十项功能于一体,包装物品密封良好、安全卫生。
该机是我国药品包装进行技术改进和实施GMP生产的设备,产品己远销国内外各大药厂和大、中型医院,并出口二十多个国家与地区,深受客户青睐与致好评。
性能特点1.变频无级调速;
2.行程可调,调节范围为40-100mm,调节方便,同步准确;
3.采用板式模具、正压成型、批号、压痕切线、铝箔/铝铝自动废料收卷;
4.配置一套万能加料器,其充填率高达99.5%以上,该加料器可配吸尘接口,以消除加料过种中所形成的粉尘问题;
5.采用对版吻合加热,将加热器的热能损失减至最少,加热器的所需温度大为降低;
6.该机体积小、重量轻、结构紧密、操作简单、维修便捷等优点。
主要技术参数
| 项目 | 参数 |
| 冲裁频率 | 15-40次/分钟 |
| 行程可调范围 | 40-100mm(可调) |
| 最大成型面积 | 140×90mm |
| 最大成型深度 | 14mm(可以根据客户要求特制) |
| 主电机功率 | 1.5kw |
| 上加热功率 | 0.8kw |
| 下加热功率 | 0.8kw |
| 热封加热功率 | 0.7kw |
| 气泵容积流量 | ≥0.2m2/min |
| 气泵气压 | 0.4-0.6Mpa |
| 药用PVC规格 | 0.25×150mm |
| 外型尺寸 | 2450×570×1550 mm |
| 整机重量 | 650KG |
| 木箱包装尺寸 | 2600×760×1720mm |
主要电器元件明细表
| 名称 | 型号 | 产地 | 数量 |
| 触摸屏 | MT6070I | 威伦 | 1 |
| 可编程序 | CPU224XP | 欧姆龙 | 1 |
| 温度模块 | EM 231 | 欧姆龙 | 1 |
| 扩展模块 | EM 222 | 欧姆龙 | 1 |
| 开关电源 | NES-50-24 | 北京 | 1 |
| 小型中间继电器 | 12V DC | 正泰 | 6 |
| 断路器 | DZ47-60 C10 | 正泰 | 4 |
| 断路器 | DZ47-60 C16 | 正泰 | 1 |
| 固态继电器 | G3NB-225B-1 | 美格尔电子 | 3 |
| 变频器 | 1.5KW 460V 3phase M | 台达 | 1 |
| 电磁阀 | 24V | 浙江宁波 | 7 |
| 空气调压阀 | 4000 | 浙江宁波 | 1 |
| 空气调压阀 | 2000 | 浙江宁波 | 1 |
| 成型气缸 | SU100×35 | 浙江宁波 | 1 |
| 主电机 | YE2-90S-4 1.5KW | 常州申力 | 1 |
| 主减速机 | XWD3-23 | 浙江新大陆 | 1 |
| 热封气缸 | ZYQG100×35 | 意达气动 | 2 |
| 牵引气缸 | SDA32×10 | 宁波 | 1 |
| 止退气缸 | SDA32×10 | 宁波 | 1 |
| 加料器电机 | Z5D120-220GU 120KW 2800rpm | 浙江 | 1 |
| 接近开关 | 浙江 | 3 | |
| PTP发放电机 | 4GN-5-K 25W | 浙江邦力 | 1 |
| PVC 发放电机 | 4GN-5-K 25W | 浙江邦力 | 1 |
| 收废料电机 | 4GN-5-K 25W | 浙江邦力 | 1 |
| 成型加热板 | 浙江 | 2 | |
| 热封加热板 | 浙江 | 1 | |
| 多层式警示灯 | LTA-205 | 浙江 | 1 |
扫一扫 联系我们
扫一扫 联系我们
扫一扫 联系我们
扫一扫 联系我们
扫一扫 联系我们
扫一扫 联系我们