
样品图
BZX-120B全自动药版装盒生产线是由DPP-260H2快速铝塑(铝铝)泡罩包装机与WZH-120全自动卧式装盒机组,并配备美国邦纳视觉检测系统,实时监测物料填充情况并对填充不完整、物料缺陷的药版进行剔除,确保包装物品的合格,此生产线还可以增加枕式包装机、三维透明膜包装机等。
功能特点
1.该生产线采用独立的控制系统,给设备操作、保养、维护极为便捷;
2.DPP-260H2采用进口伺服电机牵引提高了设备运行稳定性能,并自动完成成型、加料、检测、热封、批号(压痕)及冲切,检测与剔废合格产品经过输入系统进入装盒机伺服下料系统,装盒机自动检测药盒、说明书、药版均满足后方可装入盒中,确保产品合格率达到100%;
3.硬件、软件人性化设计,整条线产量自动化调整,节约资源浪费,提高生产效率;
4.设备过渡采用软连接方式,对生产车间空间灵活布局,有效的利用空间;
5.设备分体包装、运输,更有利于使用现场的搬运与安装。
主要技术参数
型号 | BZX-120B(DPP-260H2+WZH-120) | |
| 包装机冲裁频率 | 铝塑:25-60次/分钟 铝铝:20-35次/分钟 | |
| 装盒机生产能力 | ≤100盒/分钟 | |
| 最大成型深度 | 铝塑:22mm 铝铝:16mm(也可定做成型深度) | |
| 纸盒 | 尺寸要求 | (70-180)mm×(35-85)mm×(14-50)mm |
| 质量要求 | 250-350g/m2(视纸盒大小而定) | |
| 说明书 | 折叠范围 | 1-4折(Fold) |
| 未折叠尺寸范围 | (80-250)mm×(90-170)mm | |
| 质量要求 | 60-70g/m2 | |
| 压缩空气/耗气量 | 0.6-0.8Mpa ≧0.8m3/min | |
| 外型尺寸 | 约9633(L)×1658(W)×1620(H)mm(直线摆放)根据实际车间布局) | |
| 整机重量 | 约3400kg | |
产品简介
DPP-260H2快速铝塑泡罩包装机
HIGH-SPEED AL-PLASTIC BLISTER PACKING MACHINE
样品图
DPP-260H2是我公司借鉴于国际领先技术的平板包装机功能特点及自身多年的包装技术经验研发而成的国际版新型包装设备,具有强大的功能与智能化操作平台实现多品种生产的包装技术,按现有的技术即能实现各工位的协调、平稳、节耗、高效。该机适用于制药、食品、医疗器械、化妆品、保健品及工艺品等领域的片剂、胶囊剂、软胶囊、糖果、大蜜丸、注射剂及其他物品的铝塑、铝铝、纸塑等密封包装,设备结构及包装过程完全符合“GMP”要求。
功能特点Performance characteristics
1.采用欧姆龙品牌的PLC可编程序控制、触摸屏、伺服电机牵引,牵引长度在技术参数范围内在触摸屏程序内任意调节,大量节约包材与时间;
2.主机过载保护,PVC与PTP包装材料料位检测、故障自动诊断、自动停机保护功能,安全性能高
3.加料器采用振动式,振动平稳、均匀确保物品的安全与完整,下料与料仓料位检测与控制,大量减少料物长时间在搅拌摩擦,确保料物的完整性;
4.整机各工位采用快装式结构设计,适合多品种生产,更换模具更加方便、有效(更换模具到正式加料生产仅需三十分钟);
5.采用特殊加工与装配工艺确保铝箔运行平衡无走偏与抖动现象,促使图文对版更加准确、稳定;
6.具有废料自动收卷机构,废料均匀收集,成品有序输出,输出口己安装输送机构可为后续设备与生产提供必要条件;
7.一机两用,即可生产铝塑也可以生产铝铝品种;
8.整机采用分体连接设计,便于运输及进入电梯与车间。
主要技术参数
| 型号 | DPP-260H2 |
| 冲裁频率 | 铝塑25-60次/分 |
| 生产能力 | 铝/塑:6000-14000版/小时 |
| 最大成型深度 | 铝/塑:20mm (也可定做成型深度) |
| 行程范围 | 30-120 mm 可特制行程长度为140mm |
| 总功率 | 380V 50HZ 8.5KW |
| PVC硬片 | 0.25-0.5×260 mm |
| 透析纸 | 50-100g×260 mm |
| PTP铝箔 | 0.02-0.035 ×260 mm |
| 冷却系统 | 冷凝水(自备)或冷循环水(选配) Condensate(self)or cold circulating water(optional) |
| 外型尺寸 | 4460×760×1620mm |
| 整机重量 | 1850kg |
DPP-260H2铝塑/铝铝泡罩包装机元件配置明细表
| 序号 | 品牌 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 施耐德 | 断路器 | DZ47-3P-C25 | 只 | 1 | |
| 2 | 施耐德 | 断路器 | DZ47-1P-C10 | 只 | 5 | |
| 3 | 施耐德 | 断路器 | DZ47-2P-C10 | 只 | 1 | |
| 4 | 施耐德 | 中间继电器+底座 | / | 只 | 8 | |
| 5 | 欧姆龙 | 开关电源 | 100W | 只 | 1 | |
| 6 | 松下 | 伺服电机 | 只 | 1 | ||
| 7 | 松下 | 伺服驱动器 | 只 | 1 | ||
| 8 | 松下 | 伺服插件 | 只 | 1 | ||
| 9 | 欧姆龙 | 变频器 | 3G3JZ-A4022 | 只 | 1 | |
| 10 | 欧姆龙 | 光电开关 | E3Z-D61 | 只 | 1 | |
| 11 | 欧姆龙 | 可编程控制器 | CP1H-X40DT-D | 只 | 1 | |
| 12 | 欧姆龙 | 扩展模块 | CPM1A-8ER | 只 | 2 | |
| 13 | 欧姆龙 | 通讯口 | CP1W-CIF01 | 只 | 1 | |
| 14 | 欧姆龙 | 通讯口 | CP1W-CIF11 | 只 | 1 | |
| 15 | 欧姆龙 | 温控模块 | CP1W-TS002 | 只 | 1 | |
| 16 | 欧姆龙 | 编码器 | E6B2-CWZ6C-1000P/R | 只 | 1 | |
| 17 | 欧姆龙 | 触摸屏 | NB7W-TW00R | 只 | 1 | |
| 18 | 台湾 | 伺服减速机 | VRSF-15C-T1 | 只 | 1 | |
| 19 | 欧姆龙 | 固态继电器 | SSR-60DA | 只 | 3 | |
| 20 | 浙江 | 蜂鸣器 | / | 只 | 1 | |
| 21 | 浙江 | 整流桥 | / | 只 | 1 |
成像视觉检测系统
C130F(彩色相机下光源)
| 参考图片 | 项目 | 内容 |
![]() | 定制机箱尺寸 | 250 * 370 * 470 毫米 |
| 进料口高度 | 5 毫米 | |
配置清单:
| 组件 | 型号 | 公司 | 产地 | 备注 |
| 机箱 | C系列 | 旭视 | 中国 | |
| 主控板 | XS2520 | 旭视 | 中国 | 凌动贴牌 |
| 显示屏 | 9.7寸苹果专用 | 中国 | ||
| 相机 | XS130F | 海康威视 | 中国 | |
| 镜头 | 相机配套 | 旭视 | 中国 | |
| 辅助控制板 | XSPLC5 | 旭视 | 中国 | 5路输出 |
| 光源 | 下光源 | 旭视 | 中国 | |
| 旭视科技智能图像分析软件V1.0 | V1.0 | 旭视 | 中国 |
WZH-120全自动卧式装盒机
总图
平面图
主要性能结构特点
1.采用自动送料、开盒、入盒、打批号、封盒、剔废等的包装形式,结构紧凑合理,操作调整简单;
2.采用伺服/步进电机和触摸屏、PLC可编程控制系统,人机界面显示操作更清晰简便,自动化程度高,更具人性化;
3.采用光电眼自动检测跟踪系统,空包不下盒,最大限度地节约了包装材料;
4.包装范围大,调节方便,各种规格尺寸之间可实现快速转换;
5.更换规格无需更换模具,只需调节即可实现, PLC自动显示装盒速度及成品计数的
6.采用物品进盒不到位自动停机和主传动电机过载保护装置,适用更安全可靠;
7.可根据客户要求,采用上翻式安全防护罩,操作简便,外形美观。
8.可与铝塑包装机、枕式包装机、三维包装机、瓶装线、灌装机、贴标机、喷码机、在线称量仪、其它生产线等设备实现联动生产;
9.可根据包装物要求设计各种自动下料器和入盒系统;
10.可根据客户要求选配热熔胶机采用热熔胶喷胶封盒和机械刷胶封盒。
主要性能技术参数
| 项目/型号 | WZH-120 | |
| 包装速度 | 50-100盒/分钟 | |
| 纸盒尺寸范围 | L(50-230)mm×W(20-80)mm×H(15-70)mm | |
| 纸盒纸质要求 | 250-450g/m3 | |
| 说明书 | 质量要求 | 60-70g/m2 |
| 未折叠尺寸范围 | (80-250)X(90-170)mm | |
| 折叠范围 | (1-4)折 | |
| 电机功率 | 1.5KW | |
| 电源类型 | 三相四线380V 50Hz | |
| 机器噪音 | ≤80dB | |
| 气 源 | 0.5-0.8 Mpa | |
| 耗 气 量 | 120-160L/min | |
| 外形尺寸 | 约3170×1260×1750 mm | |
| 整机重量 | 1200Kg | |
配置清单
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 制造厂家 | 数量 |
| PLC | CPIE-N30DT-D | 日本欧姆龙 | 1 | |
| PLC扩展模块 | CPIE-C1F11 | 1 | ||
| 触摸屏 | NB7W-TWOOB | 1 | ||
| 变频器 | 3G3JZ-A4015 | 1 | ||
| 光眼 | E3Z-D61 | 1 | ||
| 电机 | CH-1500-10S 1.5KW | 台湾成邦 | 1 | |
| 伺服电机 | ECMA-20604RS 0.4KW | 台达 | 1 | |
| 分度箱 | 0S83-4L-180 | 浙江众力 | 1 | |
| 按钮 | XB2 | 法国施耐德 | 3 | |
| 急停 | ZB2 BC4D | 1 | ||
| 继电器 | MY2 NJ24V | 日本欧姆龙 | 8套 | |
| 电磁阀 | 4V210-08 | STNC | 2 | |
| 调压阀 | BFR-2000 | 1 | ||
| 接近开光 | TL-Q5MC1 | 日本欧姆龙 | 2 | |
| 吸盘 | VF-30 | 韩国 | 2 | |
| 真空发声器 | ABM20-C | AIRBEST | 1 | |
| 交流接触器 | LC1E3210M5N | 施耐德 | 1 | |
| 开关电源 | NES-50-24 | 台湾明纬 | 1 | |
| 空气开关 | 3P32A 1P6A | 韩国LG | 各1 | |
| 编码器 | B-ZSP3806E2C | 上海 | 1 | |
| 罩壳 | 不锈钢 | 上海 | 1套 |
扫一扫 联系我们
扫一扫 联系我们
扫一扫 联系我们
扫一扫 联系我们
扫一扫 联系我们
扫一扫 联系我们