BZX-130P总图
WZH-130平面图
主要性能结构特点
1.采用自动送料、开盒、入盒、打批号、封盒、剔废等的包装形式,结构紧凑合理,操作调整简单;
2.采用伺服/步进电机和触摸屏、PLC可编程控制系统,人机界面显示操作更清晰简便,自动化程度高,更具人性化;
3.采用光电眼自动检测跟踪系统,空包不下盒,最大限度地节约了包装材料;
4.包装范围大,调节方便,各种规格尺寸之间可实现快速转换;
5.更换规格无需更换模具,只需调节即可实现, PLC自动显示装盒速度及成品计数的
6.采用物品进盒不到位自动停机和主传动电机过载保护装置,适用更安全可靠;
7.可根据客户要求,采用上翻式安全防护罩,操作简便,外形美观。
8.可与铝塑包装机、枕式包装机、三维包装机、瓶装线、灌装机、贴标机、喷码机、在线称量仪、其它生产线等设备实现联动生产;
9.可根据包装物要求设计各种自动下料器和入盒系统;
10.可根据客户要求选配热熔胶机采用热熔胶喷胶封盒和机械刷胶封盒。
主要性能技术参数
| 项目/型号 | BZX-130P | |
| 包装速度 | 30-100盒/分钟 | |
| 纸盒尺寸范围 | L(80-260)mm×W(40-140)mm×H(15-85)mm | |
| 纸盒纸质要求 | 250-450g/m3 | |
| 说明书 (根据产品性质不同可否配此装置) | 质量要求 | 60-70g/m2 |
| 未折叠尺寸范围 | (80-250)X(90-170)mm | |
| 折叠范围 | (1-4)折 | |
| 电机功率 | 3KW | |
| 电源类型 | 三相四线380V 50Hz | |
| 机器噪音 | ≤80dB | |
| 气 源 | 0.5-0.8 Mpa | |
| 耗 气 量 | 120-160L/min | |
| 外形尺寸 | 约4500×1360×1750 mm(标准机型,可根据客户要求可定制长度) | |
| 整机重量 | 1800Kg | |
注:本公司产品更新换代较快,若有变动请按实物为准,恕不另行通知!
配置清单
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 制造厂家 | 数量 |
| 1. | PLC | CPIE-N30DT-D | 日本欧姆龙 | 1 |
| 2. | PLC扩展模块 | CPIE-C1F11 | 1 | |
| 3. | 触摸屏 | NB7W-TWOOB | 1 | |
| 4. | 变频器 | 3G3JZ-A4015 | 1 | |
| 5. | 光眼 | E3Z-D61 | 1 | |
| 6. | 电机 | CH-1500-10S 1.5KW | 台湾成邦 | 1 |
| 7. | 伺服电机 | ECMA-20604RS 0.4KW | 台达 | 1 |
| 8. | 分度箱 | 0S83-4L-180 | 浙江众力 | 1 |
| 9. | 按钮 | XB2 | 法国施耐德 | 3 |
| 10. | 急停 | ZB2 BC4D | 1 | |
| 11. | 继电器 | MY2 NJ24V | 日本欧姆龙 | 8套 |
| 12. | 电磁阀 | 4V210-08 | STNC | 2 |
| 13. | 调压阀 | BFR-2000 | 1 | |
| 14. | 接近开光 | TL-Q5MC1 | 日本欧姆龙 | 2 |
| 15. | 吸盘 | VF-30 | 韩国 | 2 |
| 16. | 真空泵 | 1 | ||
| 17. | 交流接触器 | LC1E3210M5N | 施耐德 | 1 |
| 18. | 开关电源 | NES-50-24 | 台湾明纬 | 1 |
| 19. | 空气开关 | 3P32A 1P6A | 韩国LG | 各1 |
| 20. | 编码器 | B-ZSP3806E2C | 上海 | 1 |
| 21. | 罩壳 | 不锈钢 | 上海 | 1套 |
扫一扫 联系我们
扫一扫 联系我们
扫一扫 联系我们
扫一扫 联系我们
扫一扫 联系我们
扫一扫 联系我们